Galicia, xeografía / proxecto editorial creado e dirixido por Francisco Rodríguez Iglesias
Material type:
Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
Libro | Biblioteca de Estudios Mindonienses Domus Biblioteca | 914.601.1 ROD gal 17 (Browse shelf (Opens below)) | 17 | Consulta en biblioteca | BMF1000002498 | |
Libro | Biblioteca de Estudios Mindonienses Domus Biblioteca | 914.601.1 ROD gal 18 (Browse shelf (Opens below)) | 18 | Consulta en biblioteca | BMF1000002502 | |
Libro | Biblioteca de Estudios Mindonienses Domus Biblioteca | 914.601.1 ROD gal 19 (Browse shelf (Opens below)) | 19 | Consulta en biblioteca | BMF1000002501 | |
Libro | Biblioteca de Estudios Mindonienses Domus Biblioteca | 914.601.1 ROD gal 20 (Browse shelf (Opens below)) | 20 | Consulta en biblioteca | BMF1000002500 | |
Libro | Biblioteca de Estudios Mindonienses Domus Biblioteca | 914.601.1 ROD gal 21 (Browse shelf (Opens below)) | 21 | Consulta en biblioteca | BMF1000002499 |
Contiene: [1]. Xeografía xeral (502 p.) -- [2]. A Galicia cantábrica, ártabra e fisterrá (518 p.) -- [3]. Vales do Tambre e do Ulla, Rías Baixas pontevedresas e Baixo Miño (513 p.) -- [4]. A Limia, val de Monterrei e as Frieiras, Miño central ourensán e depresións e serra sudorientais (505 p.) -- [5]. A chaira luguesa, as montañas orientais e itinerarios de interese para o viaxeiro (497 p.)
There are no comments on this title.